Tóm Tắt Cổ Phiếu FPT
Ngày 16 Tháng 04 Năm 2023
Ngành: Phần mềm và DV máy tính
KLCP lưu hành: 1,097,026,572
Tóm Tắt Cổ Phiếu FPT
12 Tiêu Chí Quan Trọng Để Xem Xét Cổ Phiếu FPT.
Tiêu Chí | Điểm | Đạt/Không đạt |
I. Vốn hóa FPT | 87,323 tỷ | Đạt |
II. Thanh khoản FPT | Cực tốt | Đạt |
III. LNSTTB 3 năm FPT | 5421 tỷ | Không đạt |
IV. MA 50 | hướng xuống | Không đạt |
V. Tăng trưởng FPT | 15% | Đạt |
VI. Tổng Nợ / VCSH | 1.04 | Đạt |
VII. OCF/LN Trước Thuế | 0.7 | Đạt |
VIII. Khả năng trả nợ N.hạn FPT | 1.3 | Đạt |
IX. P/E | 16.7 | Đạt |
X. P/B | 4.2 | Không đạt |
XI. ROE | 25.6% | Đạt |
XII. Tỷ suất cổ tức FPT | 2.5%/ năm | Đạt |
Vậy là được 9/12 điểm. Đây là một cổ phiếu khá tốt. Nhưng hiện tại có giá quá đắt, nên chờ hàng giảm giá rồi vào.
Khi đạt cả 12 tiêu chí trên chúng ta sẽ xem xét mua vào một cổ phiếu, Nếu không đạt chúng ta sẽ bỏ và tìm một mã khác.
Những Điểm Nhấn Của FPT Trong Năm 2022
Đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường. Nâng tổng số tỉnh thành hợp tác chuyển đổi số với FPT lên con số 25.
Nâng tầm vị thế trên toàn cầu:
- 01 tỷ USD doanh số ký từ thị trường nước ngoài.
- Mở rộng quy mô hiện diện với các văn phòng mới tại Nhật Bản, Mỹ, Đan Mạch, Thái Lan.
- Đầu tư chiến lược vào công ty tư vấn 20 năm kinh nghiệm của Nhật Bản – LTS.
- Top 8 nhà cung cấp dịch vụ IoT toàn cầu do Forrester đánh giá.
CÁC CHỈ SỐ QUAN TRỌNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM GỌN FPT
Các Chỉ Số Quan Trọng | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế | 3.3% | 3.8% | 3.6% | 4.0% | 3.1% |
Chi phí bán hàng + quản lý doanh nghiệp | 74.7% | 74.5% | 78.2% | 78.7% | 78.5% |
Chi phí khấu hao tài sản cố định | 8.0% | 7.4% | 9.2% | 10.6% | 11.5% |
Chi phí lãi vay | 11.5% | 11.3% | 11.0% | 11.0% | 22.8% |
Chi phí vốn | 39.5% | 60.7% | 72.3% | 76.9% | 73.7% |
Khả năng trả nợ ngắn hạn | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.7 |
P/E | 13.5 | 12.5 | 15.1 | 19.8 | 14.3 |
P/B | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.8 | 2.5 |
ROE | 32.1% | 31.6% | 25.3% | 24.1% | 17.1% |
ROA | 10.2% | 9.2% | 8.5% | 7.8% | 7.3% |
OCF/LNTT | 0.6 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1.3 |
EPS | 6,958 | 8,645 | 8,644 | 6,870 | 2,810 |
Cổ Tức Tiền Mặt | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | 1,000 |
Báo Cáo Tài Chính Tóm Gọn (Tỷ VNĐ) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Bảng Cân Đối Kế Toán | |||||
Tài sản ngắn hạn | 23,372 | 35,012 | 37,317 | 51,955 | 44,578 |
Tiền mặt | 3,750 | 3,115 | 7,348 | 4,142 | 5,061 |
Đầu tư ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khoản phải thu | 1,543 | 1,815 | 1,595 | 3,162 | 3,001 |
Hàng tồn kho | 17,446 | 25,745 | 19,422 | 29,167 | 25,696 |
Nợ ngắn hạn | 17,929 | 28,442 | 29,423 | 42,593 | 26,000 |
Nợ dài hạn | 1,210 | 1,122 | 1,127 | 0 | 5,901 |
Tổng nợ | 19,139 | 29,565 | 30,549 | 42,593 | 31,902 |
Vốn chủ sở hữu | 8,983 | 12,144 | 15,482 | 20,378 | 23,933 |
Lợi nhuận chưa phân phối | 3,990 | 7,150 | 10,390 | 12,675 | 8,724 |
Bảng Kết Quả Kinh Doanh | |||||
Tổng doanh thu | 86,516 | 102,174 | 108,546 | 122,958 | 133,405 |
Giá vốn hàng bán | -71,224 | -82,686 | -84,592 | -95,326 | -102,543 |
Lợi nhuận gộp | 15,292 | 19,488 | 23,954 | 27,632 | 30,862 |
Doanh thu tài chính | 342 | 631 | 794 | 1,288 | 1,313 |
Chi phí tài chính | -437 | -570 | -594 | -715 | -1,383 |
Chi phí lãi vay | -436 | -568 | -594 | -674 | -1,362 |
Chi phí bán hàng | -9,660 | -12,437 | -15,334 | -17,914 | -22,337 |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | -1,762 | -2,074 | -3,404 | -3,823 | -1,881 |
Lợi nhuận thuần trước thuế | 3,786 | 5,053 | 5,410 | 6,472 | 6,056 |
Lợi nhuận sau thuế | 2,880 | 3,836 | 3,920 | 4,901 | 4,102 |
Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ | |||||
Chi phí khấu hao tài sản cố định | 1,223 | 1,443 | 2,196 | 2,921 | 3,540 |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 2,261 | -1,286 | 10,792 | 171 | 7,976 |
Chi phí vốn (Tài sản cố định) | -1,496 | -3,067 | -3,911 | -4,977 | -4,465 |
Cổ Tức Tiền Mặt | -486 | -665 | -679 | -240 | -732 |
Mua cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÓM TẮT CÁC DỰ ÁN CỦA HPG TRONG 2023 FPT
FPT sẽ triển khai đầu tư xây dựng mới với kế hoạch dự kiến như sau:
- Khối Công nghệ: Đầu tư mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM… cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Khối Viễn thông: Đầu tư các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống Trung tâm Dữ liệu.
- Khối Giáo dục: Đầu tư mở rộng các khuôn viên tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và mở rộng thêm 07 điểm trường phổ thông mới tại các tỉnh thành.
Kết Luận
Vì hiện 12 tiêu chí không đạt nên mình sẽ không mua, chờ đợi thời cơ đạt tiêu chí.
Chúc các bạn thành công !!!
Vào Group Facebook và Fanpage của mình để tìm hiểu thêm về kiến thức cơ bản và phân tích cổ phiếu nhé:
Group FB: https://www.facebook.com/groups/thichcophieu
Fanpage FB: https://www.facebook.com/NhamVaBanCoPhieu/
Các Bài Viết Liên Quan: