Tóm Tắt Cổ Phiếu PTB
Ngày 15 Tháng 04 Năm 2023
Ngành: Lâm Nghiệp và Giấy
KLCP lưu hành: 68,038,403
Tóm Tắt Cổ Phiếu PTB
12 Tiêu Chí Quan Trọng Để Xem Xét Cổ Phiếu PTB.
Tiêu Chí | Điểm | Đạt/Không đạt |
I. Vốn hóa PTB | 2,983 tỷ | Đạt |
II. Thanh khoản PTB | Cực tốt | Đạt |
III. LNSTTB 3 năm PTB | 469 tỷ | Đạt |
IV. MA 50 | Đi ngang | Không đạt |
V. Tăng trưởng PTB | 0% | Không đạt |
VI. Tổng Nợ / VCSH | 0.89 | Đạt |
VII. OCF/LN Trước Thuế | 1.2 | Đạt |
VIII. Khả năng trả nợ N.hạn PTB | 1.3 | Đạt |
IX. P/E | 5.9 | Đạt |
X. P/B | 1.1 | Đạt |
XI. ROE | 18.2% | Đạt |
XII. Tỷ suất cổ tức PTB | 4.9%/ năm | Đạt |
Vậy là được 10/12 điểm. Đây là một cổ phiếu khá tốt. có thể vào lúc này hoặc chờ MA50 hướng lên và báo cáo tài chính quý 1/2023 tăng trưởng sẽ là lúc cực đẹp để vào nha mọi người.
Khi đạt cả 12 tiêu chí trên chúng ta sẽ xem xét mua vào một cổ phiếu, Nếu không đạt chúng ta sẽ bỏ và tìm một mã khác.
Những Điểm Nhấn Của PTB Trong Năm 2022
Waiting…
CÁC CHỈ SỐ QUAN TRỌNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM GỌN PTB
Các Chỉ Số Quan Trọng | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế | 8.5% | 8.2% | 6.8% | 8.1% | 7.3% |
Chi phí bán hàng + quản lý doanh nghiệp | 39.7% | 39.7% | 54.2% | 52.0% | 51.6% |
Chi phí khấu hao tài sản cố định | 20.1% | 18.5% | 19.3% | 19.0% | 18.1% |
Chi phí lãi vay | 14.1% | 17.6% | 23.0% | 18.5% | 27.8% |
Chi phí vốn | 68.4% | 111.4% | 103.8% | 79.6% | 46.1% |
Khả năng trả nợ ngắn hạn | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
P/E | 8.0 | 7.0 | 10.8 | 10.0 | 5.9 |
P/B | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.1 |
ROE | 24.1% | 24.8% | 19.1% | 22.0% | 18.2% |
ROA | 11.8% | 10.6% | 7.9% | 9.7% | 9.6% |
OCF/LNTT | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 1.2 |
EPS | 7,908 | 8,957 | 7,380 | 10,540 | 7,159 |
Cổ Tức Tiền Mặt | 1,000 | 3,200 | 3,000 | 2,000 | 1,500 |
Báo Cáo Tài Chính Tóm Gọn (Tỷ VNĐ) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Bảng Cân Đối Kế Toán | |||||
Tài sản ngắn hạn | 2,096 | 2,441 | 2,738 | 3,180 | 3,055 |
Tiền mặt | 67 | 127 | 168 | 136 | 272 |
Đầu tư ngắn hạn | 158 | 50 | 113 | 54 | 27 |
Khoản phải thu | 731 | 739 | 824 | 929 | 793 |
Hàng tồn kho | 1,020 | 1,322 | 1,440 | 1,859 | 1,757 |
Nợ ngắn hạn | 1,656 | 2,203 | 2,462 | 2,665 | 2,310 |
Nợ dài hạn | 83 | 280 | 321 | 376 | 167 |
Tổng nợ | 1,738 | 2,483 | 2,783 | 3,040 | 2,477 |
Vốn chủ sở hữu | 1,661 | 1,846 | 1,991 | 2,391 | 2,761 |
Lợi nhuận chưa phân phối | 387 | 446 | 380 | 535 | 493 |
Bảng Kết Quả Kinh Doanh | |||||
Tổng doanh thu | 4,719 | 5,549 | 5,601 | 6,492 | 6,887 |
Giá vốn hàng bán | -3,876 | -4,518 | -4,460 | -5,039 | -5,346 |
Lợi nhuận gộp | 843 | 1,031 | 1,141 | 1,453 | 1,540 |
Doanh thu tài chính | 27 | 16 | 24 | 61 | 45 |
Chi phí tài chính | -67 | -97 | -106 | -120 | -171 |
Chi phí lãi vay | -57 | -92 | -89 | -99 | -111 |
Chi phí bán hàng | -177 | -224 | -422 | -550 | -563 |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | -157 | -185 | -197 | -205 | -233 |
Lợi nhuận thuần trước thuế | 475 | 550 | 462 | 650 | 614 |
Lợi nhuận sau thuế | 400 | 457 | 379 | 526 | 502 |
Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ | |||||
Chi phí khấu hao tài sản cố định | 170 | 191 | 221 | 276 | 279 |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 150 | 223 | 830 | 160 | 735 |
Chi phí vốn (Tài sản cố định) | -325 | -613 | -480 | -518 | -283 |
Cổ Tức Tiền Mặt | -42 | -165 | -151 | -100 | -37 |
Mua cổ phiếu quỹ | 0 | -83 | -56 | 0 | 0 |
TÓM TẮT CÁC DỰ ÁN CỦA HPG TRONG TƯƠNG LAI PTB
Coming soon…
Kết Luận
Vì hiện 12 tiêu chí không đạt nên mình sẽ không mua, chờ đợi thời cơ đạt tiêu chí.
Chúc các bạn thành công !!!
Vào Group Facebook và Fanpage của mình để tìm hiểu thêm về kiến thức cơ bản và phân tích cổ phiếu nhé:
Group FB: https://www.facebook.com/groups/thichcophieu
Fanpage FB: https://www.facebook.com/NhamVaBanCoPhieu/
Các Bài Viết Liên Quan: